※写真は、完成車イメージです。
アルミの溶接痕を全て研磨することで、一般的なアルミバイクでは考えられないカーボンフレームのような滑らかな曲線美を表現。最高であり最上のアルミバイク。アルミバイクを検討している全てのローディに乗って欲しい、そんな1台が誕生しました。
なんと言っても第一に感じるのは軽さです。フレーム重量は極端に軽いわけではありません。ではなぜこんなに軽く走るのか?そんな疑問を持ちながら、数十メートルは進むこととなるであろうこの“BACCHUS SL”。
パイプをトリプルバテット化(パイプ内部を三段階に分けて薄さを調整する方法)することで、軽さと快適性を演出しています。漕ぎ出しの軽さ、快適性は一瞬カーボンバイクと間違えてしまうほど。シートステーはクッション性を重視し極限まで細く、逆にチェーンステーは42φと極太。快適性と剛性、加速力をここでも増加させています。
SPEC
| フレームセット価格 | ¥178,200(税込) |
| スタンダードカラー | MATT BLACK、WHITE、YELLOW |
| フレーム | Aluminium(AL6066) |
| フォーク | RPS Ultra Light Front Fork (T1000) |
| 重量 | フレーム 1300g (500mm) フォーク 295g |
| ヘッドサイズ | 1-1/8 - 1-1/8 (IS) |
| BBサイズ | JIS 68mm |
| Fディレイラー | 34.9φ バンド |
| フレームサイズ(C-T) | 410、440、470、500、530、560mm |
| 付属パーツ | アルミシートポスト トップキャップ アンカーナット ヘッドセット アルミライトスペーサー シートクランプ 直付けバンド アウター受けアジャストボルト ボトル用アルミボルト |
GEOMETRY

| サイズ | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| 1. シートチューブ長(C-T) | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| 2. 水平トップチューブ長(仮想) | 500 | 510 | 520 | 535 | 550 | 565 |
| 3. ヘッドアングル | 70 | 70.4 | 71 | 72 | 72.5 | 73.5 |
| 4. シートアングル | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 73.5 | 73 |
| 5. フォークオフセット | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6. チェーンステー長 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 7. ホイールベース | 970 | 977 | 982 | 983 | 984 | 985 |
| 8. BB下がり | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 9. ヘッドチューブ長 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 |
| 10. リーチ | 364.5 | 371.6 | 381 | 390 | 392 | 398 |
| 11. スタック | 505.6 | 516.6 | 518.7 | 522 | 533.3 | 546.2 |
| 12. フレーム重量(実測) | 1230g | 1270g | 1290g | 1300g | 1320g | 1360g |
オリジナルペイント、デザイン等ご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。









